Los inversores han visto un filón en las startups surgidas al amparo de la nueva tendencia conocida como ‘consumo colaborativo’ y, particularmente, en las jóvenes compañías que se dedican al transporte de personas entre particulares.
Uber, valorada ya en 17.000 millones de dólares, ha sido una de las startups conocidas en este campo, pero no la primera ni la única. A lo largo y ancho de todo el mundo han surgido empresas que están demostrando que el P2P (Peer to peer) para desplazamientos personales es un negocio que está aquí para quedarse y que los taxis se pueden conseguir sin levantar un dedo, solo desplazándolo por la pantalla.
La firma de análisis CB Insights ha recogido en una lista las empresas con servicios similares a Uber más importantes que hay en el planeta, incluyendo sus inversores y el capital que ha obtenido cada una hasta la fecha. En la relación hay algunas empresas usadas por el colectivo que arremete contra Uber: los taxistas.
La estadounidense Lyft es considerada la mayor rival de Uber. Ambas mantienen una cruda batalla en EE.UU robándose clientes, ejecutivos, datos y estrategias. Lyft es la startup de transporte P2P que más dinero ha conseguido, habiéndose agenciado 332,5 millones de dólares hasta la fecha.
Por debajo de Lyft, se sitúan varias startups asiáticas. La india Ani Technologies se acerca mucho a los fondos de Lyft, con 284 millones de dólares de capital riesgo en sus arcas. Le siguen la china DiDi Dache, con 118 millones de dólares, y GrabTaxi, con 90 millones de dólares.
Alternativas Mundiales a Uber | |||
Empresa | País | Fondos totales recaudados (mill. de dólares) | Inversores |
Lyft | United States | 332.5 | Mayfield Fund, Founders Fund, Andreessen Horowitz, Coatue Management |
ANI Technologies | India | 284.0 | Tiger Global Management, Digital Sky Technologies, Matrix Partners India, Sequoia Capital India |
DiDi Dache | China | 118.0 | GSR Ventures, Tencent, CITIC Capital Private Equity |
GrabTaxi | Singapore | 90.0 | Tiger Global Management, GGV Capital, Hillhouse Capital Management |
Easy Taxi | Brazil | 82.0 | Rocket Internet, Tengelmann Ventures, Phenomen Ventures |
Hailo | United Kingdom | 79.5 | Union Square Ventures, Accel Partners, Felicis Ventures, Wellington Partners |
GetTaxi | Israel | 68.0 | Kreos Capital, Access Industries |
SideCar Technologies | United States | 36.3 | Lightspeed Venture Partners, Google Ventures, Union Square Ventures, SV Angel |
Kuaidi Dache | China | 25.0 | Alibaba Group |
Flywheel Software | United States | 23.8 | Shasta Ventures, RockPort Capital Partners, Sand Hill Angels |
Ridecharge | United States | 20.7 | Concur |
Edaijia | China | 20.0 | 58.com |
Blacklane | Germany | 14.0 | B-2-V Partners, Alstin-Alternative Strategic Investment, RI Digital Ventures, Car4You |
Cabify | Spain | 14.0 | Red Swan Ventures, Resolute Partners, Seaya Ventures |
Ingogo | Australia | 13.4 | Wilbow Group, Pitt Capital, VentureCrowd |
MyTaxi(acquired by Moovel) | Germany | 13.0 | T-Venture, KfW, car2go |
LeCab | France | 10.9 | Undisclosed Investors |
Via Transportation | United States | 10.1 | Kapor Capital, Greylock Israel, Expansion VC |
Haha Pinche | China | 10.0 | Sequoia Capital China |
Kabbee | United Kingdom | 9.4 | Octopus Investments, Samos Investments, Pentland Group |
Taxibeat | Greece | 6.0 | Hummingbird Ventures |
Taxi Apps | Australia | 3.0 | Square Peg Capital;Tank Stream Ventures |
Drivon | France | 2.7 | Undisclosed Investors |
BiTaksi | Turkey | 2.0 | Aslanoba Capital |
Careem Networks | United Arab Emirates | 1.7 | STC Ventures |
Public in Motion | Germany | 1.4 | Investment Bank Berlin |
Summon | United States | Undisclosed | Khosla Ventures, Redpoint Ventures, General Catalyst Partners, Andreessen Horowitz |
Los usuarios denunciaban que la compañía los había rastreado incluso cuando usaban el modo privado…
El Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial financiará aquellas iniciativas que puedan solucionar incertidumbres científicas o…
Solo en el cuarto trimestre las empresas emergentes del país han levantado 1.500 millones de…
La región tiene 13 scaleups y destaca por sus empresas emergentes de salud y agrotech.
Valencia ha atraído en el primer semestre del año 30 millones de euros de inversión…
El diario estadounidense demanda a las dos compañías tecnológicas por haber usado sus contenidos para…